Greutatea corporala IDEALA. Aflati care trebuie sa fie greutatea voastra in functie de inaltime, varsta si sex

Greutatea corporala IDEALA. Aflati care trebuie sa fie greutatea voastra in functie de inaltime, varsta si sex

- in DE ACTUALITATE, EDUCATIE SI CULTURA, LIFESTYLE, SANATATE, SOCIAL, UTILE
2831
Comentariile sunt închise pentru Greutatea corporala IDEALA. Aflati care trebuie sa fie greutatea voastra in functie de inaltime, varsta si sex
dieta

Aflati care trebuie sa fie greutatea voastra in functie de inaltime si varsta. Acest tabel este pentru persoanele de sex feminin.

De exemplu pentru o femeie care are 27 de ani si o inaltime de 164 de centimetri, greutatea corporala ideala este de 53 kg.

Inaltimea <25 ani <35 ani <45 ani <55 ani <70 ani
150 cm 46 kg 49 kg 49 kg 49 kg 48 kg
152 cm 46 kg 49 kg 50 kg 50 kg 49 kg
154 cm 47 kg 49 kg 50 kg 50 kg 49 kg
156 cm 47 kg 49 kg 51 kg 51 kg 50 kg
158 cm 48 kg 50 kg 52 kg 53 kg 51 kg
160 cm 49 kg 51 kg 53 kg 53 kg 52 kg
162 cm 50 kg 52 kg 53 kg 54 kg 53 kg
164 cm 51 kg 53 kg 54 kg 55 kg 55 kg
166 cm 52 kg 54 kg 55 kg 56 kg 56 kg
168 cm 53 kg 55 kg 57 kg 57 kg 57 kg
170 cm 55 kg 57 kg 58 kg 59 kg 59 kg
172 cm 56 kg 58 kg 59 kg 60 kg 60 kg
174 cm 57 kg 59 kg 61 kg 62 kg 62 kg
176 cm 58 kg 61 kg 62 kg 63 kg 63 kg
178 cm 60 kg 63 kg 64 kg 65 kg 65 kg
180 cm 61 kg 64 kg 66 kg 66 kg 67 kg
 182 cm 63 kg 66 kg 68 kg 68 kg 68 kg

 

Aflati care trebuie sa fie greutatea voastra in functie de inaltime si varsta. Acest tabel este pentru persoanele de sex masculin.

De exemplu pentru un barbat care are 27 de ani si o inaltime de 164 de centimetri, greutatea corporala ideala este de 64 kg.

Inaltimea <25 ani <35 ani <45 ani <55 ani <70 ani
150 cm 56 kg 59 kg 60 kg 60 kg 58 kg
152 cm 56 kg 59 kg 60 kg 60 kg 59 kg
154 cm 57 kg 59 kg 60 kg 61 kg 60 kg
156 cm 57 kg 59 kg 62 kg 62 kg 61 kg
158 cm 58 kg 60 kg 62 kg 62 kg 62 kg
160 cm 59 kg 61 kg 64 kg 64 kg 62 kg
162 cm 60 kg 63 kg 65 kg 65 kg 64 kg
164 cm 62 kg 64 kg 66 kg 66 kg 66 kg
166 cm 63 kg 65 kg 67 kg 68 kg 68 kg
168 cm 64 kg 67 kg 68 kg 69 kg 69 kg
170 cm 66 kg 68 kg 70 kg 71 kg 71 kg
172 cm 67 kg 70 kg 72 kg 73 kg 73 kg
174 cm 69 kg 72 kg 74 kg 75 kg 75 kg
176 cm 70 kg 74 kg 75 kg 76 kg 77 kg
178 cm 72 kg 76 kg 77 kg 78 kg 79 kg
180 cm 74 kg 78 kg 79 kg 80 kg 81 kg
182 cm 76 kg 80 kg 82 kg 82 kg 83 kg
184 cm 78 kg 82 kg 84 kg 84 kg 84 kg
186 cm 81 kg 84 kg 86 kg 86 kg 86 kg
188 cm 83 kg 87 kg 89 kg 88 kg 87 kg

Tabel formula calcul indice masa corporala (IMC):

indice masa corporala

sursa: sanatatecuplante.ro

loading...

Facebook Comments